Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
grundlagenhandbuch:symbole_und_formelzeichen:lateinische_symbole [2026/01/28 11:11] deppe2grundlagenhandbuch:symbole_und_formelzeichen:lateinische_symbole [2026/01/28 11:14] (aktuell) – gelöscht deppe2
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Lateinische Symbole ====== 
  
-===== Lateinische Symbole ===== 
- 
-^ Symbol ^ Bedeutung ^ 
-| $A$, $B$, $C$ | Koeffizienten des Carreau-Ansatzes | 
-| $A$ | Gesamtkanalquerschnittsfläche | 
-| $A$ | Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm | 
-| $A_{1-4}$ | Fläche | 
-| $A_{1-4}$ | Variablen für die Berechnung der Starttemperatur | 
-| $A_{\Delta}$ | Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes | 
-| $A_f$ | gefüllte Kanalquerschnittsfläche | 
-| $A_{fr}$ | freier Querschnitt | 
-| $A_{Pr}$ | Profilfläche | 
-| $\bar{A}_{ZW}$ | mittlere freie Zwickelfläche | 
-| $A_{Zyl}$ | Zylinderquerschnitt | 
-| $B$ | Variable für die Berechnung der Starttemperatur | 
-| $C$ | Maschinenkonstante | 
-| $C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ | Parameter für die Wandschergeschwindigkeit | 
-| $D$ | Zylinderinnendurchmesser | 
-| $D_F$ | Druckfilterwert | 
-| $D_N$ | Schneckennenndurchmesser | 
-| $D_S$ | Schneckenaußendurchmesser | 
-| $E$ | Bezeichnung für extensive Stoffgröße | 
-| $F$ | Verteilungsfunktion | 
-| $F$ | Faktor | 
-| $F$ | Filterfläche | 
-| $\Delta H$ | Enthalpiedifferenz | 
-| $K$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes | 
-| $K_{Spalt}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. des (korrigierten) Radialspaltes | 
-| $K_{Kanal}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. des freien Kanalabschnittes | 
-| $K_{0T}$ | Fließgesetzkoeffizient | 
-| $L$ | axiale Längenkoordinate bzw. Schnecken(element)länge | 
-| $L_{Ele}$ | axiale Gesamtlänge des Elementepaares | 
-| $L_{ei}$ | axiale Länge des Eingriffskanals | 
-| $L_{fr}$ | axiale Länge des freien Kanalabschnittes | 
-| $L_{Kn}$ | axiale Gesamtlänge des Knetblockes | 
-| $L_R$ | axiale Rückstaulänge | 
-| $L_{Zw}$ | axiale Länge des Zwickelbereiches | 
-| $M_{1,2}$ | Mittelpunkte | 
-| $M_D$ | Drehmoment | 
-| $M_{D\%}$ | prozentuales Drehmoment proportional zum Ankerstrom | 
-| $P$ | Leistung | 
-| $P_{1-3}$ | Leistung bzgl. der einzelnen Funktionszonen | 
-| $P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ | Punkte | 
-| $P_{Ma.,exp.}$ | experimentell ermittelte Leistung bzgl. der Maschine | 
-| $P_{Ve.,ber.}$ | berechnete Leistung bzgl. des Verfahrensteils | 
-| $S$ | spezifischer Energieeintrag | 
-| $S_{Ma}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine | 
-| $S_{Ve}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils | 
-| $T$ | Temperatur | 
-| $T_{A,E}$ | Temperatur am Anfang, Ende | 
-| $T_B$, $T_0$ | Bezugstemperatur | 
-| $T_i$ | Massetemperatur am Ort i | 
-| $T_F$ | Feststofftemperatur | 
-| $T_1$ | Bezugstemperatur | 
-| $T_{Fl}$ | Fließtemperatur | 
-| $T_G$ | Glasübergangstemperatur | 
-| $T_K$ | Kristallitschmelztemperatur | 
-| $T_M$, $\bar{T}$, $T$ | Massetemperatur | 
-| $T_{M,0-5}$ | Massetemperatur am Ort 0-5 | 
-| $T_S$ | Schmelzetemperatur | 
-| $\bar{T}_{Start}$ | mittlere Starttemperatur | 
-| $T_Z$ | Zylindertemperatur | 
-| $T_{Z,1-5}$ | Zylindertemperatur am Ort 1-5 | 
-| $U_{max}$ | maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $U_{min}$ | minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $\bar{U}$ | mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $U(\Theta^*)$ | benetzter Umfang in Abhängigkeit von der Schneckenstellung $\Theta^*$ ($s_R = 0$) | 
-| $\dot{V}$ | Volumenstrom | 
-| $\dot{V}_{ei}$ | Volumenstrom im Eingriffskanal | 
-| $\dot{V}_{fr1,2}$ | freies Volumen | 
-| $\dot{V}_{Leck}$ | Leckvolumenstrom | 
-| $\dot{V}_{Kanal}$ | Volumenstrom im Schneckenkanal in z-Richtung | 
-| $\dot{V}_p$ | Druckvolumenstrom | 
-| $V_{real}$ | reales freies Volumen der Schneckenelemente bzw. Knetblöcke | 
-| $V_{theor}$ | theoretisches freies Volumen (Erdmengerprofil) der Schneckenelemente bzw. Knetblöcke | 
-| $\dot{V}_S$ | Schleppvolumenstrom | 
-| $\dot{V}_{Steg}$ | Leckvolumenstrom über dem Radialspalt | 
-| $\dot{V}_x$ | Volumenstrom bzw. Leckvolumenstrom in x-Richtung | 
-| $\dot{V}_z$ | Volumenstrom in z-Richtung | 
-| $V_{Zw}$ | mittleres Zwickelvolumen | 
-| $X$ | Zuschlagstoffkonzentration | 
-| $X$ | Feststoffbettbreite | 
-| $X$ | Quotient aus Schneckenelementlänge und Gangsteigung | 
-| $X_{1,2}$ | Feststoffbettbreite | 
-| $Y_1$ | Konstante der Durchsatzkennlinie | 
-| $Y_2$ | Steigung der Durchsatzkennlinie | 
-| $Z$ | Zerteilgrad | 
-| $Z_{ei}$ | abgewickelte Länge des Eingriffskanals | 
-| $Z_{fr}$ | abgewickelte Länge des freien Kanalabschnittes | 
-| $Z$, $z$ | kartesische Koordinate (Kanalrichtung), Zonenlänge | 
-| $a$ | Achsabstand | 
-| $a_{1,2}$ | Konstanten aus Taylorreihenansatz | 
-| $a_T$ | Temperaturverschiebung | 
-| $b$ | Kanalbreite (Rechteckkanal) | 
-| $\bar{b}_{b(f)}$ | mittlere wirksame Kanalbreite (füllgradabhängig) | 
-| $b$ | Breite der Verweilzeitverteilung | 
-| $b_i$ | Kanalbreite des Elementes i | 
-| $b_{max}$ | maximale Kanalbreite | 
-| $b_{SF}$ | Breite des Schmelzefilms | 
-| $b_{Steg}$ | Steglänge für das Leckströmungsmodell | 
-| $b_{SW}$ | Breite des Schmelzewirbels | 
-| $\bar{c}$ | mittlere Konzentration | 
-| $c$, $c'$ | Steigungskonstante für den Aufschmelzverlauf | 
-| $\Delta c_0$ | Konzentrationsänderung | 
-| $c_{1-4}$ | Parameter der doppelten Weibullverteilung | 
-| $c_{1-3}$ | Konstanten der Durchsatzgleichung | 
-| $c_p$ | spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck | 
-| $c_{p,0}$ | spezifische Wärmekapazität bei $T_0$ (Schmelzebereich) | 
-| $c_{p,m}$ | Steigung der Linearisierung der spezifischen Wärmekapazität (Schmelzebereich) | 
-| $e$ | Stegbreite | 
-| $e_{max}$ | maximale Stegbreite | 
-| $f$ | Füllgrad | 
-| $\bar{f}$ | mittlerer Füllgrad eines Elementpaares | 
-| $f$ | Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion | 
-| $f_i$ | Füllgrad am Ort i bzw. im Element i | 
-| $f_1$ | dimensionslose Größe für das Leckströmungsmodell | 
-| $f_{l,exp.}$ | örtlicher Füllgrad der linken Schnecke (stromabwärts betrachtet) | 
-| $f_{r,exp.}$ | örtlicher Füllgrad der rechten Schnecke (stromabwärts betrachtet) | 
-| $f_{Korr}$ | Volumenkorrekturfaktor zur Berücksichtigung der praktischen Gangkontur | 
-| $h$ | Kanaltiefe (Rechteckkanal) | 
-| $\bar{h}_{h(f)}$ | mittlere wirksame Kanaltiefe (füllgradabhängig) | 
-| $h_i$ | Kanaltiefe des Elementes i | 
-| $h_{max}$ | maximale Kanaltiefe | 
-| $h(\Theta)$ | Kanaltiefe in Abhängigkeit von den Polarkoordinaten | 
-| $h(x)$ | Kanaltiefe in Abhängigkeit von der kartesischen Koordinate x | 
-| $\Delta h_0$ | Enthalpiedifferenz bei $T_0$ (Schmelzebereich) | 
-| $\Delta h_1$ | Steigung der Linearisierung der Enthalpiedifferenz (Schmelzebereich) | 
-| $\Delta h$ | Enthalpiedifferenz | 
-| $\Delta h_A$ | Aufschmelzenthalpie | 
-| $\Delta h_F$ | Feststoffenthalpie | 
-| $i$ | Zählvariable | 
-| $i$ | Gängigkeit der Elemente | 
-| $j$ | Zählvariable | 
-| $j_\Delta$ | Anzahl der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes | 
-| $j_{Kn,j}$ | Anzahl der Knetscheiben | 
-| $k$ | Anzahl der parallelen Kanäle im Rinnenmodell | 
-| $k_i$ | Anzahl der parallelen Kanäle im Rinnenmodell für das Element i | 
-| $k_1$, $k_2$ | Konstante | 
-| $m$ | mittlerer Zwickelbereichs-Strömungskoeffizient | 
-| $m$ | Geometriegröße | 
-| $\dot{m}$ | Massedurchsatz | 
-| $\dot{m}_D$ | Druckfiltermassedurchsatz | 
-| $m$ | Polymermasse in den Schneckenkanälen | 
-| $m_A$ | Polymermasse in den Schneckenkanälen im Aufschmelzbereich | 
-| $m_F$ | Polymermasse in den Schneckenkanälen im Feststoffbereich | 
-| $m_S$ | Polymermasse in den Schneckenkanälen im Schmelzebereich | 
-| $n$ | Fließgesetzexponent | 
-| $n_{Spalt}$ | Fließgesetzexponent bzgl. des (korrigierten) Radialspaltes | 
-| $n_{Kanal}$ | Fließgesetzexponent bzgl. des freien Kanalabschnittes | 
-| $n_0$ | Schneckenwellendrehzahl | 
-| $p$ | Druck, Massedruck | 
-| $p_D$ | Druck vor dem Siebpaket (Druckfiltertest) | 
-| $p_i$ | Massedruck am Ort i | 
-| $p_{max}$ | Maximaldruck bzgl. der azimutalen Druckverteilung | 
-| $p_{1-5}$ | Massedruck am Ort 1-5 | 
-| $p_0$ | Nulldruck | 
-| $p_{0-4}$ | Druck am Ort 0-4 | 
-| $p_W$ | Werkzeuggegendruck | 
-| $\Delta p_x$ | Druckdifferenz in x-Richtung | 
-| $p_x$ | Druckgradient in x-Richtung | 
-| $s_F$ | Flankenspaltweite | 
-| $s_R$ | Radialspaltweite | 
-| $s_{RKorr}$ | Korrigierte Radialspaltweite | 
-| $s_W$ | Walzenspaltweite | 
-| $t$ | Gangsteigung | 
-| $t$, $t_M$ | Zeit, Messzeit | 
-| $\bar{t}$ | mittlere Verweilzeit | 
-| $t_0$ | Totzeit | 
-| $t_1$ | kürzeste Verweilzeit | 
-| $t_{1i}$ | kürzeste Verweilzeit für das Element i | 
-| $u$ | Zählvariable | 
-| $v$ | Geschwindigkeit | 
-| $v$ | spezifisches Volumen | 
-| $v_{rel}$ | Relativgeschwindigkeit | 
-| $v_y$ | Geschwindigkeit in y-Richtung | 
-| $v_0$ | Umfangsgeschwindigkeit der Schnecken | 
-| $v_{0x}$ | x-Komponente der Umfangsgeschwindigkeit | 
-| $v_{0z}$ | z-Komponente der Umfangsgeschwindigkeit | 
-| $v_{Fz}$ | Feststoffbettgeschwindigkeit | 
-| $\bar{v}_{Fz}$ | mittlere Feststoffbettgeschwindigkeit | 
-| $v_j$ | Geschwindigkeit in j-Richtung | 
-| $v_x$ | Geschwindigkeit in x-Richtung | 
-| $v_z$ | Geschwindigkeit in z-Richtung | 
-| $w$ | Wendepunktabstand der Verweilzeitverteilung | 
-| $x$ | kartesische Koordinate quer zur Kanalrichtung | 
-| $x_f$ | Position der Materialfront im Schneckenkanal | 
-| $x_{pmax}$ | Druckmaximum bzgl. der azimutalen Druckverteilung | 
-| $y$ | dimensionslose Feststoffbettbreite | 
-| $y_i$ | gemittelte dimensionslose Feststoffbettbreite für das Element i | 
- 
-^ Symbol ^ Bedeutung ^ Symbol ^ Bedeutung ^ 
-| $A$, $B$, $C$ | Koeffizienten des Carreau-Ansatzes | $S$ | spezifischer Energieeintrag | 
-| $A$ | Gesamtkanalquerschnittsfläche | $S_{Ma}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine | 
-| $A$ | Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm | $S_{Ve}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils | 
-| $A_{1-4}$ | Fläche | $T$ | Temperatur | 
-| $A_{1-4}$ | Variablen für die Berechnung der Starttemperatur | $T_{A,E}$ | Temperatur am Anfang, Ende | 
-| $A_{\Delta}$ | Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes | $T_B$, $T_0$ | Bezugstemperatur | 
-| $A_f$ | gefüllte Kanalquerschnittsfläche | $T_i$ | Massetemperatur am Ort i | 
-| $A_{fr}$ | freier Querschnitt | $T_F$ | Feststofftemperatur | 
-| $A_{Pr}$ | Profilfläche | $T_1$ | Bezugstemperatur | 
-| $\bar{A}_{ZW}$ | mittlere freie Zwickelfläche | $T_{Fl}$ | Fließtemperatur | 
-| $A_{Zyl}$ | Zylinderquerschnitt | $T_G$ | Glasübergangstemperatur | 
-| $B$ | Variable für die Berechnung der Starttemperatur | $T_K$ | Kristallitschmelztemperatur | 
-| $C$ | Maschinenkonstante | $T_M$, $\bar{T}$, $T$ | Massetemperatur | 
-| $C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ | Parameter für die Wandschergeschwindigkeit | $T_{M,0-5}$ | Massetemperatur am Ort 0–5 | 
-| $D$ | Zylinderinnendurchmesser | $T_S$ | Schmelzetemperatur | 
-| $D_F$ | Druckfilterwert | $\bar{T}_{Start}$ | mittlere Starttemperatur | 
-| $D_N$ | Schneckennenndurchmesser | $T_Z$ | Zylindertemperatur | 
-| $D_S$ | Schneckenaußendurchmesser | $T_{Z,1-5}$ | Zylindertemperatur am Ort 1–5 | 
-| $E$ | Bezeichnung für extensive Stoffgröße | $U_{max}$ | maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $F$ | Verteilungsfunktion | $U_{min}$ | minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $F$ | Faktor | $\bar{U}$ | mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$) | 
-| $F$ | Filterfläche | $U(\Theta^*)$ | benetzter Umfang in Abhängigkeit von $\Theta^*$ | 
-| $\Delta H$ | Enthalpiedifferenz | $\dot{V}$ | Volumenstrom | 
-| $K$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes | $\dot{V}_{ei}$ | Volumenstrom im Eingriffskanal | 
-| $K_{Spalt}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Radialspalt | $\dot{V}_{fr1,2}$ | freies Volumen | 
-| $K_{Kanal}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Kanal | $\dot{V}_{Leck}$ | Leckvolumenstrom | 
-| $K_{0T}$ | Fließgesetzkoeffizient | $\dot{V}_{Kanal}$ | Volumenstrom im Schneckenkanal | 
-| $L$ | axiale Längenkoordinate | $\dot{V}_p$ | Druckvolumenstrom | 
-| $L_{Ele}$ | axiale Gesamtlänge des Elementepaares | $V_{real}$ | reales freies Volumen | 
-| $L_{ei}$ | axiale Länge des Eingriffskanals | $V_{theor}$ | theoretisches freies Volumen | 
-| $L_{fr}$ | axiale Länge freier Kanalabschnitt | $\dot{V}_S$ | Schleppvolumenstrom | 
-| $L_{Kn}$ | axiale Gesamtlänge des Knetblockes | $\dot{V}_{Steg}$ | Leckvolumenstrom über Radialspalt | 
-| $L_R$ | axiale Rückstaulänge | $\dot{V}_x$ | Volumenstrom in x-Richtung | 
-| $L_{Zw}$ | axiale Länge des Zwickelbereiches | $\dot{V}_z$ | Volumenstrom in z-Richtung | 
-| $M_{1,2}$ | Mittelpunkte | $V_{Zw}$ | mittleres Zwickelvolumen | 
-| $M_D$ | Drehmoment | $X$ | Zuschlagstoffkonzentration | 
-| $M_{D\%}$ | prozentuales Drehmoment | $X$ | Feststoffbettbreite | 
-| $P$ | Leistung | $X$ | Quotient aus Elementlänge und Gangsteigung | 
-| $P_{1-3}$ | Leistung der Funktionszonen | $X_{1,2}$ | Feststoffbettbreite | 
-| $P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ | Punkte | $Y_1$ | Konstante der Durchsatzkennlinie | 
-| $P_{Ma.,exp.}$ | experimentell ermittelte Leistung | $Y_2$ | Steigung der Durchsatzkennlinie | 
-| $P_{Ve.,ber.}$ | berechnete Leistung | $Z$ | Zerteilgrad | 
- 
-| $z_i$ | abgewickelte Schneckenkanallänge für das Element i |