Symbole und Formelzeichen
Lateinische Symbole
| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| $A$, $B$, $C$ | Koeffizienten des Carreau-Ansatzes | $S$ | spezifischer Energieeintrag |
| $A$ | Gesamtkanalquerschnittsfläche | $S_{Ma}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine |
| $A$ | Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm | $S_{Ve}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils |
| $A_{1-4}$ | Fläche | $T$ | Temperatur |
| $A_{1-4}$ | Variablen für die Berechnung der Starttemperatur | $T_{A,E}$ | Temperatur am Anfang, Ende |
| $A_{\Delta}$ | Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes | $T_B$, $T_0$ | Bezugstemperatur |
| $A_f$ | gefüllte Kanalquerschnittsfläche | $T_i$ | Massetemperatur am Ort i |
| $A_{fr}$ | freier Querschnitt | $T_F$ | Feststofftemperatur |
| $A_{Pr}$ | Profilfläche | $T_1$ | Bezugstemperatur |
| $\bar{A}_{ZW}$ | mittlere freie Zwickelfläche | $T_{Fl}$ | Fließtemperatur |
| $A_{Zyl}$ | Zylinderquerschnitt | $T_G$ | Glasübergangstemperatur |
| $B$ | Variable für die Berechnung der Starttemperatur | $T_K$ | Kristallitschmelztemperatur |
| $C$ | Maschinenkonstante | $T_M$, $\bar{T}$, $T$ | Massetemperatur |
| $C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ | Parameter für die Wandschergeschwindigkeit | $T_{M,0-5}$ | Massetemperatur am Ort 0–5 |
| $D$ | Zylinderinnendurchmesser | $T_S$ | Schmelzetemperatur |
| $D_F$ | Druckfilterwert | $\bar{T}_{Start}$ | mittlere Starttemperatur |
| $D_N$ | Schneckennenndurchmesser | $T_Z$ | Zylindertemperatur |
| $D_S$ | Schneckenaußendurchmesser | $T_{Z,1-5}$ | Zylindertemperatur am Ort 1–5 |
| $E$ | Bezeichnung für extensive Stoffgröße | $U_{max}$ | maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Verteilungsfunktion | $U_{min}$ | minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Faktor | $\bar{U}$ | mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Filterfläche | $U(\Theta^*)$ | benetzter Umfang in Abhängigkeit von $\Theta^*$ |
| $\Delta H$ | Enthalpiedifferenz | $\dot{V}$ | Volumenstrom |
| $K$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes | $\dot{V}_{ei}$ | Volumenstrom im Eingriffskanal |
| $K_{Spalt}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Radialspalt | $\dot{V}_{fr1,2}$ | freies Volumen |
| $K_{Kanal}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Kanal | $\dot{V}_{Leck}$ | Leckvolumenstrom |
| $K_{0T}$ | Fließgesetzkoeffizient | $\dot{V}_{Kanal}$ | Volumenstrom im Schneckenkanal |
| $L$ | axiale Längenkoordinate | $\dot{V}_p$ | Druckvolumenstrom |
| $L_{Ele}$ | axiale Gesamtlänge des Elementepaares | $V_{real}$ | reales freies Volumen |
| $L_{ei}$ | axiale Länge des Eingriffskanals | $V_{theor}$ | theoretisches freies Volumen |
| $L_{fr}$ | axiale Länge freier Kanalabschnitt | $\dot{V}_S$ | Schleppvolumenstrom |
| $L_{Kn}$ | axiale Gesamtlänge des Knetblockes | $\dot{V}_{Steg}$ | Leckvolumenstrom über Radialspalt |
| $L_R$ | axiale Rückstaulänge | $\dot{V}_x$ | Volumenstrom in x-Richtung |
| $L_{Zw}$ | axiale Länge des Zwickelbereiches | $\dot{V}_z$ | Volumenstrom in z-Richtung |
| $M_{1,2}$ | Mittelpunkte | $V_{Zw}$ | mittleres Zwickelvolumen |
| $M_D$ | Drehmoment | $X$ | Zuschlagstoffkonzentration |
| $M_{D\%}$ | prozentuales Drehmoment | $X$ | Feststoffbettbreite |
| $P$ | Leistung | $X$ | Quotient aus Elementlänge und Gangsteigung |
| $P_{1-3}$ | Leistung der Funktionszonen | $X_{1,2}$ | Feststoffbettbreite |
| $P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ | Punkte | $Y_1$ | Konstante der Durchsatzkennlinie |
| $P_{Ma.,exp.}$ | experimentell ermittelte Leistung | $Y_2$ | Steigung der Durchsatzkennlinie |
| $P_{Ve.,ber.}$ | berechnete Leistung | $Z$ | Zerteilgrad |
Griechische Symbole
| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | Versatzwinkel der Knetscheiben | $\pi_{p,Ele}$ | dimensionsloser Druckgradient bzgl. eines Elementpaares |
| $b$ | Temperaturverschiebung (Arrhenius-Ansatz) | $\pi_{p,ei}$ | dimensionsloser Druckgradient im Eingriffskanal |
| $\dot{\gamma}$ | Schergeschwindigkeit | $\pi_{p,fr}$ | dimensionsloser Druckgradient im freien Kanalabschnitt |
| $\dot{\gamma}_{min}$ | minimale Schergeschwindigkeit | $\pi_{\dot{V}}$ | dimensionsloser Volumenstrom |
| $\dot{\gamma}_{max}$ | maximale Schergeschwindigkeit | $\pi_{\dot{m}}$ | dimensionsloser Massestrom |
| $\bar{\delta}$ | mittlere Schmelzeschichtdicke | $\pi_{\dot{V}_{Kanal}}$ | dimensionsloser Volumenstrom im Schneckenkanal in z-Richtung |
| $\delta$ | Schmelzeschichtdicke | $\pi_{\dot{V}_x}$ | dimensionsloser Volumenstrom in x-Richtung |
| $\bar{\delta}_0$ | mittlere Anfangsschmelzeschichtdicke | $\pi_{\dot{V}_{Spalt}}$ | dimensionsloser Volumenstrom über den (korrigierten) Radialspalt |
| $\delta_0$ | Anfangsschmelzeschichtdicke | $\pi_{\dot{V}_z}$ | dimensionsloser Volumenstrom in z-Richtung |
| $\varepsilon$ | Genauigkeit | $\pi_{\dot{V}_{Ele}}$ | dimensionsloser Volumenstrom bzgl. eines Elementpaares |
| $\zeta$ | dimensionslose Koordinate in z-Richtung | $\pi_{\dot{V}_{ei}}$ | dimensionsloser Volumenstrom im Eingriffskanal |
| $\eta$ | Schmelzeviskosität | $\pi_{\dot{V}_{fr}}$ | dimensionsloser Volumenstrom im freien Kanalabschnitt |
| $\bar{\eta}$ | mittlerer Wirkungsgrad | $\rho_0$ | Dichte bei $T_0$ (Schmelzebereich) |
| $\eta_{Ge}$ | Getriebewirkungsgrad | $\rho_m$ | Steigung der Linearisierung der Dichte (Schmelzebereich) |
| $\eta_{Mo}$ | Motorwirkungsgrad | $\rho$, $\rho_S$ | Dichte, Schüttdichte |
| $\Theta$ | Polarkoordinate | $\rho_{Schütti}$ | Schüttdichte im Abschnitt i |
| $\bar{\Theta}$ | mittlere dimensionslose Verweilzeit | $\sigma^2$ | Varianz der Verweilzeitverteilung |
| $\Theta$ | dimensionslose Verweilzeit | $\sigma_M$ | axialer Mischkoeffizient |
| $\Theta$ | dimensionslose Temperatur | $\bar{\sigma}_M$ | mittlerer axialer Mischkoeffizient |
| $\Theta_0$ | Anfangstemperatur | $\tau$ | Schubspannung |
| $\Theta_1$ | kürzeste dimensionslose Verweilzeit | $\bar{\tau}$ | mittlere Schubspannung |
| $\Theta_B$ | dimensionslose Breite der Verweilzeitverteilung | $\bar{\tau}_M$ | mittlere Wandschubspannung |
| $\Theta_S$ | Selbstreinigungskennziffer | $\tau_{0x}$ | Wandschubspannung in x-Richtung |
| $\lambda_0$ | Wärmeleitfähigkeit bei $T_0$ | $\tau_{0z}$ | Wandschubspannung in z-Richtung |
| $\lambda_1$ | Steigung der Linearisierung der Wärmeleitfähigkeit | $\tau_{yi,j}$ | Schubspannung |
| $\lambda$ | Wärmeleitfähigkeit | $\Phi$, $\phi$ | Kammwinkel |
| $\xi$ | dimensionslose Koordinate in y-Richtung | $\Upsilon$ | normierte Schmelzefilmdicke |
| $\pi_{0,1}$ | dimensionslose Kennzahl | $\omega$ | Winkelgeschwindigkeit |
| $\pi_{geo}$ | dimensionslose Geometriegröße | $W$ | Eingriffswinkel |
| $\pi_p$ | dimensionsloser Druckgradient | $\phi_{1A}$, $\phi_{2A}$, $\phi_{1F}$, $\phi_{2F}$, $\phi_1$, $\phi_2$, $\phi_{1z}$, $\phi_{2z}$ | Konstanten der Durchsatzgleichungen |
| $\pi_{pKanal}$ | Druckgradient im Schneckenkanal (z) | $\varphi$ | Gangsteigungswinkel |
| $\pi_{px}$ | Druckgradient in x-Richtung | $\varphi_S$ | Gangsteigungswinkel am Schneckenaußendurchmesser |
| $\pi_{pSpalt}$ | Druckgradient über Radialspalt | $\varphi_{S,Kn}$ | charakteristischer Gangsteigungswinkel (Knetblock) |
| $\pi_{pz}$ | Druckgradient in z-Richtung | $\bar{\psi}$ | normierte Schmelzeschichtdicke |
| $\pi_{p,ges}$ | Druckgradient insgesamt | $\bar{\psi}_S$ | normierter (korrigierter) Radialspalt |
| $\Psi_S$ | normierter (korrigierter) Radialspalt | ||
| $\Psi_{1,2}$ | normierte Schmelzeschichtdicke |
Dimensionslose Kennzahlen
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| $Br$ | Brinkmann-Zahl |
| $Gz$ | Graetz-Zahl |
Indizes und Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung | Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| A, B, C | Eckpunkte | ber. | berechnet |
| Ele | Element bzw. Elementpaar | ei. | Größe im Eingriffskanal |
| ESE | Einschneckenextruder | exp. | experimentell ermittelt |
| Kanal | Kanalabschnitt | fr. | Größe im freien Kanalabschnitt |
| Ma | Maschine | i, j | Zählvariable |
| Spalt | Radialspalt | min, max | minimal, maximal |
| Ve | Verfahrensteil | r., l. | rechts, links |
| Zw | Zwickel |